服務熱線
17791407282

產品型號:
所在地:西安市
更新時間:2025-11-04
資料下載:
產品簡介:
| 品牌 | 可成儀器 | 價格區間 | 2萬-5萬 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,生物產業,制藥/生物制藥,綜合 |
不銹鋼氣相液氮罐產品特點
1、兼容氣相和液相兩種儲存模式,滿足所有用戶需求
2、多種容積可供選擇,滿足客戶使用需求
3、兼容手動和自動兩種補液控制模式,操作體驗更靈活
4、一鍵除霧功能,方便查找和取放樣品
5、多項人性化設計,操作更方便
6、優良的溫度、液位監控及報警系統,可實現聯網監控
7、熱氣旁路設計,減少罐體內部溫度波動影響,保障樣本安全
8、支持數據備份保存,可打印導出
智能控制
液氮罐智能監控終端具有數據儲存功能;支持兼容多種主流通訊協議;采用10寸或7寸液晶智能觸摸屏,以圖表形式形象直觀顯示液氮罐運行狀態及各項參數。終端可自動/手動打開進液電磁閥進行液氮補充,實時監控液位高度、罐體高低點溫度,電磁閥開關狀態以及運行時間等,具有權限及安全密碼保護,多種報警功能(液位報警、溫度報警、超限報警、傳感器故障報警、開蓋超時報警、補液超時報警、短信遠程報警、電源報警等十余種報警功能),實時全面監控液氮貯存系統工作狀態,更可以將監控信號傳輸到中心計算機統一集中監測、控制。
不銹鋼氣相液氮罐系統優勢
1、溫度液位數據實時顯示功能
2、高精度鉑電阻溫度傳感器
3、兼容差壓式及電容式液位傳感器
4、全自動液氮填充功能
5、具有有線/無線/WiFi/4G等多種通信方式
6、氣相、液相及手動三種運行模式選擇
7、多種報警自我診斷功能
8、電話/短信/微信/郵件等遠程報警功能
9、本地聲光報警功能
10、系統權限分級管理功能
11、自動記錄運行數據
12、本地數據保存,可通過U盤導出數據
13、云端數據備份功能
14、備用電源及UPS電源
選型參數
型號 | KYDD-370-320P | KYDD-460-320P | KYDD-550-445P | KYDD-800-445P |
| 最大儲存容量 | ||||
1.2&2ml凍存管 | 16800 | 21000 | 28000 | 39200 |
| 大支架數量(用于100格凍存盒) | 12 | 12 | 24 | 24 |
| 小支架數量(用于25格凍存盒) | 8 | 8 | 16 | 16 |
| 方提桶層數 | 12 | 15 | 10 | 14 |
性能 | ||||
| 液氮容積L | 370 | 460 | 588 | 800 |
| 平臺以下液氮容積L | 55 | 55 | 125 | 133 |
罐體參數 | ||||
| 罐口直徑(mm) | 320 | 320 | 445 | 445 |
| 內部有效高度(mm) | 708 | 914 | 590 | 840 |
| 總體高度(mm) | 1400 | 1600 | 1400 | 1650 |
| 外徑(mm) | 820 | 820 | 1090 | 1090 |
| 空重(kg) | 211.5 | 264 | 310 | 394.2 |
| 滿重(kg) | 513 | 638 | 790 | 1040 |
| SD容量/SD架層數/SD架數量 | ||||
| 791 0S/U (25ml) | 1372(7x196) | 1764(9x196) | 2328(6x388) | 3104(8x388) |
| 4R9951(50ml) | 840(7x120) | 1080(9x120) | 1440(6x240) | 1920(8x240) |
| 4R9953(250ml) | 384(4x96) | 480(5x96) | 552(3x184) | 920(5x184) |
| 4R9953(500ml) | 224(4x56) | 280(5x56) | 372(3x124) | 620(5x124) |
型號 | KYDD-800-445R | KYDD-850-465P | KYDD-1000-465P | KYDD-1800-635R |
| 最大儲存容量 | ||||
1.2&2ml凍存管 | 40600 | 42900 | 51000 | 95250 |
| 大支架數量(用于100格凍存盒) | 26 | 32 | 32 | 60 |
| 小支架數量(用于25格凍存盒) | 12 | 4 | 8 | 14 |
| 方提桶層數 | 14 | 13 | 15 | 15 |
性能 | ||||
| 液氮容積L | 800 | 890 | 1031 | 1854 |
| 平臺以下液氮容積L | 133 | 165 | 165 | 296 |
罐體參數 | ||||
| 罐口直徑(mm) | 445 | 465 | 465 | 635 |
| 內部有效高度(mm) | 840 | 765 | 889 | 906 |
| 總體高度(mm) | 1650 | 1600 | 1700 | 1750 |
| 外徑(mm) | 1090 | 1190 | 1190 | 1565 |
| 空重(kg) | 394.2 | 400 | 495 | 805 |
| 滿重(kg) | 1040 | 1112 | 1319 | 2270 |
| SD容量/SD架層數/SD架數量 | ||||
| 791 0S/U (25ml) | 3088(8x386) | 3332(7x476) | 4284(9x476) | 7326(9x814) |
| 4R9951(50ml) | 1856(8x232) | 2100(7x300) | 2700(9x300) | 4446(9x494) |
| 4R9953(250ml) | 880(5x176) | 832(4x228) | 1140(5x228) | 1940(5x388) |
| 4R9953(500ml) | 580(5x116) | 624(4x156) | 780(5x156) | 1320(5x264) |
上一篇:生物安全柜 KCYL-SafellA2-700 A2型
下一篇:沒有了